WA
Kotwa mechaniczna
Kotwa rozporowa WA o wysokiej nośności przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwami i niewielkich odległościach krawędziowych (opcja 7).
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Ocynk elektrolityczny
Środowisko wewnętrzne
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
Stal cynkowana elektrolitycznie ≥ 5 μm zgodnie z EN ISO 4042; pasywowana
Zalety
- Szybkiego montażu w niezarysowanym betonie (opcja 7).
- Zoptymalizowany klips rozporowy gwarantuje równomierny rozkład naprężeń umożliwiający stosowanie przy dużych obciążeniach dopuszczalnych oraz małe odstępy osiowe do krawędzi w przypadku niewielkich elementów budowlanych.
- Zwiększona wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie.
Zastosowanie
Zastosowanie
Kotwa stosowana do wymagających zakotwień w betonie niezarysowanym przy kombinacjach obciążeń o dużych siłach rozciągających
i ścinających.
Służy do mocowania:
- Konstrukcji metalowych
- Profili metalowych
- Podstaw do maszyn
- Konsoli, konstrukcji drewnianych
- Belek
- Płatwi
- Wieszaków itp.
Dane techniczne
Wymiary kotwy
Referencje | Kod produktu | Średnica gwintu [mm] | Średnica wiercenia otworu x głębokość wiercenia [d0 x h1] [mm] | Maksymalna grubość elementu mocowanego [tfix] [mm] | Średnica otworu w elemencie mocowanym [df] [mm] | Głębokosć kotwienia [hef] [mm] | Długość [L] [mm] | Długość gwintu [f] [mm] | Ilość w opakowaniu [pce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M6-65/10 | WA06065 | 6 | 6x55 | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | 100 |
WA M6-85/30 | WA06085 | 6 | 6x55 | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | 100 |
WA M8-68/5 | WA08068 | 8 | 8x65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
WA M8-73/10 | WA08073 | 8 | 8x65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
WA M8-83/20 | WA08083 | 8 | 8x65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
WA M8-93/30 | WA08093 | 8 | 8x65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
WA M8-103/40 | WA08103 | 8 | 8x65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
WA M8-113/50 | WA08113 | 8 | 8x65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
WA M8-133/70 | WA08133 | 8 | 8x65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
WA M8-163/100 | WA08163 | 8 | 8x65 | 100 | 9 | 45 | 163 | 100 | 50 |
WA M10-78/5 | WA10078 | 10 | 10x70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
WA M10-83/10 | WA10083 | 10 | 10x70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
WA M10-93/20 | WA10093 | 10 | 10x70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
WA M10-103/30 | WA10103 | 10 | 10x70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
WA M10-113/40 | WA10113 | 10 | 10x70 | 40 | 12 | 50 | 113 | 60 | 50 |
WA M10-123/50 | WA10123 | 10 | 10x70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
WA M10-143/70 | WA10143 | 10 | 10x70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
WA M10-173/100 | WA10173 | 10 | 10x70 | 100 | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
WA M10-213/140 | WA10213 | 10 | 10x70 | 140 | 12 | 50 | 213 | 100 | 50 |
WA M10-233/160 | WA10233 | 10 | 10x70 | 160 | 12 | 50 | 233 | 125 | 50 |
WA M12-104/5 | WA12104 | 12 | 12x90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
WA M12-109/10 | WA12109 | 12 | 12x90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
WA M12-119/20 | WA12119 | 12 | 12x90 | 20 | 14 | 65 | 119 | 70 | 25 |
WA M12-129/30 | WA12129 | 12 | 12x90 | 30 | 14 | 65 | 129 | 70 | 25 |
WA M12-139/40 | WA12139 | 12 | 12x90 | 40 | 14 | 65 | 139 | 80 | 25 |
WA M12-149/50 | WA12149 | 12 | 12x90 | 50 | 14 | 65 | 149 | 100 | 25 |
WA M12-179/80 | WA12179 | 12 | 12x90 | 80 | 14 | 65 | 179 | 110 | 25 |
WA M12-199/100 | WA12199 | 12 | 12x90 | 100 | 14 | 65 | 199 | 110 | 25 |
WA M12-219/120 | WA12219 | 12 | 12x90 | 120 | 14 | 65 | 219 | 125 | 25 |
WA M12-239/140 | WA12239 | 12 | 12x90 | 140 | 14 | 65 | 239 | 125 | 25 |
WA M12-259/160 | WA12259 | 12 | 12x90 | 160 | 14 | 65 | 259 | 125 | 20 |
WA M16-110/5 | WA16110 | 16 | 16x110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
WA M16-151/30 | WA16151 | 16 | 16x110 | 30 | 18 | 80 | 151 | 80 | 20 |
WA M16-171/50 | WA16171 | 16 | 16x110 | 50 | 18 | 80 | 171 | 80 | 20 |
WA M16-201/80 | WA16201 | 16 | 16x110 | 80 | 18 | 80 | 201 | 100 | 10 |
WA M16-221/100 | WA16221 | 16 | 16x110 | 100 | 18 | 80 | 221 | 100 | 10 |
WA M16-261/140 | WA16261 | 16 | 16x110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
WA M16-281/160 | WA16281 | 16 | 16x110 | 160 | 18 | 80 | 281 | 125 | 10 |
WA M16-321/200 | WA16321 | 16 | 16x110 | 200 | 18 | 80 | 321 | 150 | 10 |
WA M20-120/5 | WA2012 | 20 | 20x130 | 5 | 22 | 100 | 120 | 100 | 10 |
WA M20-173/30* | WA20173 | 20 | 20x130 | 30 | 22 | 100 | 173 | 100 | 10 |
WA M20-193/60* | WA20193 | 20 | 20x130 | 60 | 22 | 100 | 193 | 100 | 10 |
WA M20-223/80* | WA20223 | 20 | 20x130 | 80 | 22 | 100 | 223 | 125 | 10 |
WA M20-263/120* | WA20263 | 20 | 20x130 | 120 | 22 | 100 | 263 | 150 | 10 |
* Nie objęte aprobatą
Obciążenia rekomendowane / dla pojedynczej kotwy/ bez wpływu rozstawów i odległości
Referencje | Beton niezarysowany | Beton niezarysowany | Moment zginający [Nm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozciąganie [kN] | Ścinanie [kN] | Rozciąganie- NR,d | Ścianie - VR,d | ||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 [kN] | C20/25 [kN] | ||
WA M6-65/10 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | 5.7 |
WA M6-85/30 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | 5.7 |
WA M8-68/5 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-73/10 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-83/20 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-93/30 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-103/40 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-113/50 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-133/70 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-163/100 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M10-78/5 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-83/10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-93/20 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-103/30 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-113/40 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-123/50 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-143/70 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-173/100 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-213/140 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-233/160 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M12-104/5 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-109/10 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-119/20 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-129/30 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-139/40 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-149/50 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-179/80 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-199/100 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-219/120 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-239/140 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-259/160 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M16-110/5 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-151/30 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-171/50 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-201/80 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-221/100 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-261/140 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-281/160 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-321/200 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M20-120/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA M20-173/30* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
WA M20-193/60* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
WA M20-223/80* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
WA M20-263/120* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
1. Obciążenia rekomndowane zostały obliczone z użyciem współczynników cześciowych zawartych w aprobacie.
2. Nie uwzględniono możliwosci rozłupania betonu.
Instalacja
Montaż
Montaż
- Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
- Usunąć zwierciny z otworu za pomocą ręcznej pompki.
- Włożyć kotwę do otworu lub przelotowo przez mocowany element i dobić ją młotkiem na odpowiednią głębokość.
- Używając klucza dynamometrycznego dokręcić kotwę do wymaganego momentu. Patrz instrukcja dołączona do produktu lub tabela parametry montażowe.
Rozstaw, odległości od krawędzi i grubość elementów mocowanych
Referencje | Średnica wierconego otworu [d0] [mm] | Minimalna głębokość wiercenia [h1] [mm] | Osprzęt wiercenia? [df] [mm] | Moment instalacyjny [Tinst] [Nm] | Głębokość kotwienia [hef] [mm] | Minimalna grubość podłoża [hmin] [mm] | Rozstaw charakterystyczny(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | Charakterystyczna odległość od krawędzi [ccr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M6-65/10 | 6 | 55 | 7 | 8 | 40 | 100 | 120 | 60 |
WA M6-85/30 | 6 | 55 | 7 | 8 | 40 | 100 | 120 | 60 |
WA M8-68/5 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-73/10 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-83/20 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-93/30 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-103/40 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-113/50 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-133/70 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-163/100 | 8 | 65 | 9 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M10-78/5 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-83/10 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-93/20 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-103/30 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-113/40 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-123/50 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-143/70 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-173/100 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-213/140 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-233/160 | 10 | 70 | 12 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M12-104/5 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-109/10 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-119/20 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-129/30 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-139/40 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-149/50 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-179/80 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-199/100 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-219/120 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-239/140 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-259/160 | 12 | 90 | 14 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M16-110/5 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-151/30 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-171/50 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-201/80 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-221/100 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-261/140 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-281/160 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-321/200 | 16 | 110 | 18 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M20-120/5 | 20 | 130 | 22 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 |
WA M20-173/30* | 20 | 130 | 22 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 |
WA M20-193/60* | 20 | 130 | 22 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 |
WA M20-223/80* | 20 | 130 | 22 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 |
WA M20-263/120* | 20 | 130 | 22 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 |
* Nie objęte aprobatą
Informacje montażowe
Referencje | Minimalna odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Minimalny rozstaw [smin] [mm] | Rozstaw charakterystyczny(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | Charakterystyczna odległość od krawędzi [ccr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|
WA M6-65/10 | 40 | 30 | 120 | 60 |
WA M6-85/30 | 40 | 30 | 120 | 60 |
WA M8-68/5 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-73/10 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-83/20 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-93/30 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-103/40 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-113/50 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-133/70 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-163/100 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M10-78/5 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-83/10 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-93/20 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-103/30 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-113/40 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-123/50 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-143/70 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-173/100 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-213/140 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-233/160 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M12-104/5 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-109/10 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-119/20 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-129/30 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-139/40 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-149/50 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-179/80 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-199/100 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-219/120 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-239/140 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-259/160 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M16-110/5 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-151/30 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-171/50 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-201/80 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-221/100 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-261/140 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-281/160 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-321/200 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M20-120/5 | 120 | 120 | 300 | 150 |
WA M20-173/30* | 120 | 120 | 300 | 150 |
WA M20-193/60* | 120 | 120 | 300 | 150 |
WA M20-223/80* | 120 | 120 | 300 | 150 |
WA M20-263/120* | 120 | 120 | 300 | 150 |
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-dop-e11-0080-issue-2.pdf
(119.38 KB)
pl-dop-e11-0080-issue-1.pdf
(119.98 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
eta-11-0080-wa-en.pdf
(2.23 MB)