EBC
Wspornik kątowy do okładzin
Kątownik EBC (wcześniej ABC) został zaprojektowany do mocowania pionowych listew bezpośrednio do konstrukcji nośnej bez potrzeby stosowania dodatkowych listew, tworząc strefę izolacji i/lub wentylacji między ścianą a okładziną.
Klasa użytkowania 2
Środowisko wewnętrzne
Acier galvanisé Z350
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Gatunek Stali: Stal S250GD
- Ochrona antykorozyjna: Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z350 g/m2 (20 µm)
Benefits
- Podłączenie pionowych listew bezpośrednio do konstrukcji nośnej.
- Nie ma potrzeby stosowania listew poziomych.
- Tworzy strefę dla izolacji lub wentylacji.
- Redukuje czas instalacji, materiały i koszty.
- Nadaje się do wnęk od 50 mm do 145 mm.
Zastosowanie
Połączenie
- Element główny: beton i elementy murowe.
- Element drugorzędny: drewno lite.
Obszar zastosowań
Mocowanie łat do okładzin zewnętrznych.
Dane techniczne
Wymiary złącza
Referencje | DB nr. | Wymiary złącza [mm] | Otwory ramię A | Otwory ramię B | Ilość w opk. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 | Ø8,5x40 | Ø8,5x30 | Ø11,5x20 | |||
EBC100/2.5 | 2049808 | 98 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC110/2.5 | 2049809 | 108 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC120/2.5 | 2049811 | 118 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC130/2.5 | 2049813 | 128 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC140/2.5 | 2049814 | 138 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC150/2.5 | 2049815 | 148 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC160/2.5 | 2049817 | 158 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC170/2.5 | 2049818 | 168 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC180/2.5 | 2049819 | 178 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC190/2.5 | 2049820 | 188 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC200/2.5 | 2049821 | 198 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC210/2.5 | 2049823 | 208 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC220/2.5 | 2119321 | 218 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC230/2.5 | 2119325 | 228 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
EBC240/2.5 | 2119332 | 238 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
EBC250/2.5 | 2119328 | 248 | 53 | 64 | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 |
Nośności charakterystyczne (1 kątownik na połączenie)
Referencje | Nośności charakterystyczne (drewno - beton, jeden kaownik na połączenie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łączniki | Nośności charakterystyczne (1 kątownik na połączenie) [kN] | ||||||||||
Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k | ||||||||
szt. | Typ | szt. | Typ | Qty | Type | szt. | Typ | Przesuniecie - 1 mm | Przesuniecie - 3 mm | ||
EBC100/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.22 | 0.36 | 1.56 |
EBC110/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.22 | 0.36 | 1.56 |
EBC120/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.22 | 0.36 | 1.56 |
EBC130/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.18 | 0.31 | 1.56 |
EBC140/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.18 | 0.31 | 1.56 |
EBC150/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.18 | 0.31 | 1.56 |
EBC160/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.18 | 0.31 | 1.56 |
EBC170/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.27 | 1.56 |
EBC180/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.27 | 1.56 |
EBC190/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
EBC200/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
EBC210/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
EBC220/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
EBC230/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
EBC240/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
EBC250/2.5 | 1 | LAG Ø8,0x50 | 2 | CSA Ø5,0x40 | 1 | SSHØ8,0x40 | 1 | Ø8 | 0.07 | 0.19 | 1.56 |
Uwaga - Przesunięcie pod obciążeniem mierzone na krańcu wspornika