FM-X5
Kotwa segmentowa
Kotwa segmentowa FM-X5 H z kołnierzem, z wkrętem z łbem podkładkowym sześciokątnym, ze stali węglowej 6.8 ocynkowanej galwanicznie
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Ocynk elektrolityczny
Środowisko wewnętrzne
Feu R 90
Fix Calc
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Koszulka: Poliamid PA6.
- Materiał wkręta: Stal węglowa 6.8.
- Rodzaj łba: Sześciokątny podkładkowy z gniazdem typu TX.
Zabezpieczenie antykorozyjne: Ocynk galwaniczny 5µm.Koszulka i wkręt dostarczane wstępnie zmontowane.
Zalety
- Wielosegmentowe rozparcie klinujące
- Solidne i trwałe zakotwienie już za pierwszą ścianką pustaka
- Idealne prowadzenie wkręta nawet w nieprecyzyjnie wywierconych otworach
- Ultra elastyczny materiał koszulki pozwala na wstępne ręczne zablokowanie kołka w podłożu.
Zastosowanie
Obszar zastosowań
- Stolarka otworowa
- Mocowanie szyn i uchwytów do kabli i rur
- Mocowanie cienkich okładzin na elewacjach
Połączenie
- Beton niezarysowany
- Cegła pełna
- Cegła kratówka
- Cegła pełna wapienno-piaskowa
- Błoczki i pustaki z betonu lekkiego
- Beton komórkowy
- Pustaki wapienno-piaskowe
- Pustaki ceramiczne
Dane techniczne
Wymiary produktu - wkręt stożkowy
Referencje | Product Reference | Wymiary [mm] | Max. gr. mocowanego elementu [mm] | Min. gł. otworu | Nominalna gł. zakotwienia [mm] | Minimalna grubość podłożą [mm] | Śr. otworu przelotowego [mm] | Śr. wkręta [mm] | Dł. wkręta [mm] | Bit | Ilość w opk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 10 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 85 | T30 | 100 |
64301B0810000 | Ø8x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 105 | T30 | 50 | |
64301B0812000 | Ø8x120 | 50 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 125 | T30 | 50 | |
64301B0815000 | Ø8x150 | 80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 155 | T30 | 50 | |
64301B0817000 | Ø8x170 | 100 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 175 | T30 | 50 | |
64301B1008500 | Ø10x85 | 15 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 90 | T40 | 50 | |
64301B1010000 | Ø10x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 105 | T40 | 50 | |
64301B1011500 | Ø10x115 | 45 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 120 | T40 | 50 | |
64301B1013500 | Ø10x135 | 65 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 140 | T40 | 50 | |
64301B1016000 | Ø10x160 | 90 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 165 | T40 | 50 | |
64301B1020000 | Ø10x200 | 130 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 205 | T40 | 50 | |
64301B1023000 | Ø10x230 | 160 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 235 | T40 | 50 |
* Including plaster
Wymiary produktu - wkręt z łbem sześciokątnym
Referencje | Product Reference | Wymiary [mm] | Max. gr. mocowanego elementu [mm] | Min. gł. otworu | Nominalna gł. zakotwienia [mm] | Minimalna grubość podłożą [mm] | Śr. otworu przelotowego [mm] | Śr. podkładki [mm] | Śr. wkręta [mm] | Dł. wkręta [mm] | Klucz [SW] [mm] | Bit | Ilość w opk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64302B0810000 | FM-X5 | Ø8x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 15 | 6 | 105 | 10 | T30 | 50 |
64302B0812000 | Ø8x120 | 50 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 15 | 6 | 125 | 10 | T30 | 50 | |
64302B0815000 | Ø8x150 | 80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 15 | 6 | 155 | 10 | T30 | 50 | |
64302B1008500 | Ø10x85 | 15 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 19 | 7 | 90 | 13 | T40 | 50 | |
64302B1010000 | Ø10x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 19 | 7 | 105 | 13 | T40 | 50 | |
64302B1011500 | Ø10x115 | 45 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 19 | 7 | 120 | 13 | T40 | 50 | |
64302B1013500 | Ø10x135 | 65 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 19 | 7 | 140 | 13 | T40 | 50 |
* Including plaster
Instalacja
Montaż
Rozstawy i odległości krawędziowe
Referencje | Wymiary [mm] | Rozstawy i odległości krawędziowe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton niezarysowany C12/15 | Beton niezarysowany C16/20 | Beton komórkowy | Cegła pełna | ||||||||||||
Min. odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Charakterystyczny odległość od krawędzi [ccr,N] [mm] | Min. gr. podłoża [hmin] [mm] | Min. edge distance [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Charakterystyczny odległość od krawędzi [ccr,N] [mm] | Min. gr. podłoża [hmin] [mm] | Min. odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Min. gr. podłoża [hmin] [mm] | Min. odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Min. gr. podłoża [hmin] [mm] | ||
64301B0808000 | Ø8x80 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B0810000 | Ø8x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B0812000 | Ø8x120 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B0815000 | Ø8x150 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B0817000 | Ø8x170 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1008500 | Ø10x85 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1010000 | Ø10x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1011500 | Ø10x115 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1013500 | Ø10x135 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1016000 | Ø10x160 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1020000 | Ø10x200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64301B1023000 | Ø10x230 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B0810000 | Ø8x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B0812000 | Ø8x120 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B0815000 | Ø8x150 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B1008500 | Ø10x85 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B1010000 | Ø10x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B1011500 | Ø10x115 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
64302B1013500 | Ø10x135 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
Parametry montażowe
Referencje | Wymiary [mm] | Parametry montażowe | |||
---|---|---|---|---|---|
Ø Średnica wiercenia [d0] [mm] | Min. głębokość wiercenia [h1] [mm] | Ø Otworu przelotowego [df] [mm] | Rozmiar klucza [SW] [mm] | ||
64301B0808000 | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 | - |
64301B0810000 | Ø8x100 | 8 | 80 | 8.5 | - |
64301B0812000 | Ø8x120 | 8 | 80 | 8.5 | - |
64301B0815000 | Ø8x150 | 8 | 80 | 8.5 | - |
64301B0817000 | Ø8x170 | 8 | 80 | 8.5 | - |
64301B1008500 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 | - |
64301B1010000 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 | - |
64301B1011500 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 | - |
64301B1013500 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 | - |
64301B1016000 | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 | - |
64301B1020000 | Ø10x200 | 10 | 80 | 10.5 | - |
64301B1023000 | Ø10x230 | 10 | 80 | 8.5 | - |
64302B0810000 | Ø8x100 | 8 | 80 | 8.5 | 10 |
64302B0812000 | Ø8x120 | 8 | 80 | 8.5 | 10 |
64302B0815000 | Ø8x150 | 8 | 80 | 8.5 | 10 |
64302B1008500 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
64302B1010000 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
64302B1011500 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
64302B1013500 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 | 13 |
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-fm-x5-07-f.pdf
(235.4 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
fm-x5-eta-10-0425-en-2024-03-13.pdf
(987.52 KB)