Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym
Wkręty konstrukcyjne do drewna i złączy ciesielskich z pełnym lub częściowym gwintem i sześciokątną główką oraz dodatkowym gniazdem gwiazdkowym TX. Łączniki zostały zabezpieczone specjalną warstwą ochronną Impreg+, która zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i pozwala stosować je na zewnątrz. Warstwa ochronna Impreg+ zapewnia niskie ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu z aluminium lub stal nierdzewną.
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Stal węglowa z powłoką ochronną Impreg®+
Właściwości
- Główka sześciokątna pod klucz
- Dodatkowe gniazdo gwiazdkowe TX
- Element rozwiercający (młynek) dla wkrętów > 80 mm
- Gwint częściowy lub pełny
- Nacięcie typ 17 1/4 wzdłuż gwintu
Zastosowanie
Zastosowanie
- Do drewna lub połączenia blachy stalowej z drewnem (np.złącza)
Wkręty w powłoce Impreg+ można stosować przy malowanych/lakierowanych deskach oraz przy deskach surowych sosnowych czy świerkowych.
Nie zaleca się stosowania wkrętów w powłokach Impreg+ przy drewnie z zawartością kwasów (np. modrzew) i drewnie impregnowanym, w których kwas bądź impregnat może wpłynąć chemicznie na powłokę.
Zalety
- Podwyższona odporność antykorozyjna porównywalna do stali cynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową o grubości warstwy cynku (55 µm)
- Poszerzony trzpień wkręta pod główką całkowicie wypełnia otwór
- Mocowanie bez wstępnego nawiercania przyśpiesza czas montażu
- Bit w opakowaniu
Dane techniczne
Wymiary produktu
Referencje | Kod | DB nr. | NOBB nr. | Gunnebo art. nr. | Wymiary łącznika [mm] | bit | Qty per blister | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | |||||||
SSH6.0X40 Blister | 77183 | 2396019 | 60049690 | - | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | T-30 | 8 |
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 55520405 | 71644 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | T-30 | - | |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | - | 60049691 | - | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | T-30 | 8 | |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 55520413 | 71645 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | T-30 | - | |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 55520424 | 71646 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | T-30 | - | |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 55520432 | 71647 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | T-30 | - | |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 55520443 | 71648 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | T-30 | - | |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 55520458 | 71649 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | T-30 | - | |
SSH8.0x40 Blister | 77185 | 2396020 | 60049692 | - | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | T-40 | 8 |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 55520806 | 71688 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | T-40 | - | |
SSH8.0x50 Blister | 77186 | - | 60049693 | - | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 55520462 | 71689 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | - | |
SSH8.0x60 Blister | 77187 | 2396021 | 60049694 | - | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 55520477 | 71690 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | - | |
SSH8.0x80 Blister | 77188 | 2396022 | 60049695 | - | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 55520481 | 71691 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | - | |
SSH8.0x90 Blister | 77189 | - | 60049696 | - | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 55520496 | 71692 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | - | |
SSH8.0x100 Blister | 77190 | 2396023 | 60049697 | - | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | T-40 | 8 | |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 55520814 | 71609 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | T-40 | - | |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 55520500 | 76762 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 | - | |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 55520515 | 71701 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 | - | |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 55520526 | 73255 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 55520534 | 73256 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 55520545 | 73257 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH8.0X240 | 75145 | 2054519 | 55520553 | 73258 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH8.0X260 | 75146 | 2054520 | 55520564 | 73212 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH8.0X280 | 75147 | 2054521 | 55520572 | 73213 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 55520583 | 73214 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | - | |
SSH10.0x40 Blister | 77191 | 2396024 | 60049698 | - | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | T-40 | 8 |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 55520825 | 71707 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | T-40 | - | |
SSH10.0x50 Blister | 77192 | - | 60049699 | - | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 55520897 | 71708 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | - | |
SSH10.0x60 Blister | 77193 | 2396025 | 60049700 | - | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 55520598 | 71709 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | - | |
SSH10.0x80 Blister | 77194 | 2396026 | 60049701 | - | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 55520602 | 71710 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | - | |
SSH10.0x90 Blister | 77195 | - | 60049702 | - | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 8 | |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 55520617 | 71711 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | - | |
SSH10.0x100 Blister | 77197 | 2396027 | - | - | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | T-40 | 8 | |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 55520833 | 71712 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | T-40 | - | |
SSH10.0x120 Blister | 77198 | 2396028 | - | - | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | 8 | |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 55520844 | 71713 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | - | |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 55520852 | 71714 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | - | |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 55520863 | 71715 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | - | |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 55520878 | 71716 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | - | |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 55520621 | 73215 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | - | |
SSH10.0X240 | 75160 | 2054534 | 55520636 | 73216 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | T-40 | - | |
SSH10.0X280 | 75161 | 2054535 | 55520640 | 73217 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | T-40 | - | |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 55520655 | 71721 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | - |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 55520666 | 71722 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | - | |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 55520674 | 71723 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | - | |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 55520685 | 71724 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | T-40 | - | |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 55520693 | 76761 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 | - | |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 55520704 | 71726 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 | - | |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 55520712 | 71727 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | - | |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 55520723 | 71728 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | - | |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 55520738 | 71729 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | - |
Compatible products
Referencje | Compatible brackets | Compatible hangers | Compatible post bases |
---|---|---|---|
SSH8.0X40 | EBC | - | - |
SSH8.0X50 | EBC | - | - |
SSH8.0X60 | EBC | - | - |
SSH8.0X80 | EBC | - | - |
SSH8.0X90 | EBC | - | - |
SSH8.0X100 | EBC | - | - |
SSH8.0X120 | EBC | - | - |
SSH8.0X140 | EBC | - | - |
SSH8.0X160 | EBC | - | - |
SSH8.0X180 | EBC | - | - |
SSH8.0X200 | EBC | - | - |
SSH8.0X240 | EBC | - | - |
SSH8.0X260 | EBC | - | - |
SSH8.0X280 | EBC | - | - |
SSH8.0X300 | EBC | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X90 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X120 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X140 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X160 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X180 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X200 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X240 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH10.0X280 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X90 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 |
SAE(1) = SAE200 and SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 and SAE500
Właściwości charakterystyczne produktu
Nośność wkrętów policzysz w Solid Wood