SWW
Wkręty ciesielskie talerzykowe
Wkręty SWW to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty SWW mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym.
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Cynkowane galwanicznie na żółto
Środowisko wewnętrzne
Solid Wood
Szczegóły produktu
Właściwości
Właściwości
- Głębokie gniazdo torx zapobiega wyskakiwaniu bita i pozwala na lesze przeniesienie siły wkręcajacej.
- Żebra tnące powiększają otwór powodując tym samym zminiejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcania.
- Gwint tnący przecina powstałe w wyniku bezpośredniego wkręcania wióry zapobiegając rozszczepianiu się drewna.
- Końcówka wiercąca umożliwia lekkie i łatwe wkręcanie bez nawiercania.
Material
Steel - Electrogalvanised yellow zinc coating
Zastosowanie
Zastosowanie
Stosuje się w miejscach, w których nie ma konieczności pełnego zagłębienia wkręta w drewnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy wyfrezować gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosować wkręty SWC. Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.
Dane techniczne
Wymiary łączników
Referencje | Kod produktu | Wymiary produktu [mm] | Ilość w opakowaniu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | d1 | Ah | ht | lg | lp | bit | |||
SWW6.0X60 | 75382 | 6 | 60 | 20 | 14 | 3.8 | - | - | 42 | - | T-30 | 50 |
SWW6.0X80 | 75383 | 80 | 30 | 14 | 3.8 | - | - | 50 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X100 | 75384 | 100 | 30 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X120 | 75385 | 120 | 60 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X140 | 75386 | 140 | 70 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X160 | 75387 | 160 | 90 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X180 | 75388 | 180 | 110 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X200 | 75389 | 200 | 130 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X220 | 75390 | 220 | 150 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X240 | 75391 | 240 | 170 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X260 | 75392 | 260 | 190 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X280 | 75393 | 280 | 210 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW6.0X300 | 75394 | 300 | 230 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | |
SWW8.0X80 | 75395 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 5.3 | - | - | 50 | - | T-40 | 50 |
SWW8.0X100 | 75396 | 100 | 50 | 22.2 | 5.3 | - | - | 50 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X120 | 75397 | 120 | 40 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X140 | 75398 | 140 | 60 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X160 | 75399 | 160 | 80 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X180 | 75400 | 180 | 100 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X200 | 75401 | 200 | 120 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X220 | 75402 | 220 | 140 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X240 | 75403 | 240 | 160 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X260 | 75404 | 260 | 180 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X280 | 75405 | 280 | 200 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X300 | 75406 | 300 | 220 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X320 | 75407 | 320 | 240 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X340 | 75408 | 340 | 260 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X360 | 75409 | 360 | 280 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X380 | 75410 | 380 | 300 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW8.0X400 | 75411 | 400 | 320 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | |
SWW10.0X100 | 76912 | 10 | 100 | 50 | 25.9 | 6.3 | - | - | 50 | - | T-40 | 25 |
SWW10.0X120 | 76913 | 120 | 70 | 25.9 | 6.3 | - | - | 50 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X140 | 76914 | 140 | 60 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X160 | 75412 | 160 | 80 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X180 | 75413 | 180 | 100 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X200 | 75414 | 200 | 120 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X220 | 75415 | 220 | 140 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X240 | 75416 | 240 | 160 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X260 | 75417 | 260 | 180 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X280 | 75418 | 280 | 200 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X300 | 75419 | 300 | 220 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X320 | 75420 | 320 | 240 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X340 | 75421 | 340 | 260 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X360 | 75422 | 360 | 280 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X380 | 75423 | 380 | 300 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | |
SWW10.0X400 | 75424 | 400 | 320 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 |
Właściwości charakterystyczne
Referencje | Nośności charakterystyczne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nm] | Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [kN] | Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie [Nm] | Współczynnik oporu wkręcania | |
SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X220 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X240 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X260 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X280 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW6.0X300 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X100 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-dop-e21-0670.pdf
(698.9 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)