Wkręty ciesielskie talerzykowe
Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty ESCR mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym.
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Hartowana stal węglowa
- Ocynkowane elektrolitycznie, pasywacja chromowana żółta polepsza ochronę antykorozyjną.
- Grubość powłoki cynku ≥ 5 µm
Zalety
- Głębokie gniazdo torx zapobiega wyskakiwaniu bita i pozwala na lesze przeniesienie siły wkręcajacej.
- Żebra tnące powiększają otwór powodując tym samym zminiejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcania.
- Gwint tnący przecina powstałe w wyniku bezpośredniego wkręcania wióry zapobiegając rozszczepianiu się drewna.
- Końcówka wiercąca umożliwia lekkie i łatwe wkręcanie bez nawiercania.
Zastosowanie
Stosowane
Stosuje się w miejscach w których nie ma konieczności pełnego zagłębienia wkręta w drewnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy wyfrezować gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosować wkręty ESCRC. Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.
Dane techniczne
Wymiary łączników
Referencje | Wymiary produktu [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Driver Bit | |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X400 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X140 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
Właściwości charakterystyczne produktu
Nośność wkrętów policzysz wSolid Wood
Nośności charakterystyczne
Referencje | Nośności charakterystyczne dla drewna klasy C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Drewno - Drewno | Stal - drewno | |||||
α1=90° and α2=0° config [2] | α1=0° et α2=0° config [3] | α1=90° et α2=90° config [4] | α1=0° et α2=90° config [5] | α2 = 0° config [6] | α2 = 90° config [7] | ||
ESCR8.0X80 | yes | - | a) | 4.71 | a) | a) | 6.18 |
ESCR8.0X100 | yes | - | 4.14 | 4.71 | 3.96 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X120 | yes | - | 4.35 | 4.71 | 4.09 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X140 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X160 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X180 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X200 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X220 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X240 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X260 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X280 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X300 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X320 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X340 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X360 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X400 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR10.0X120 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X140 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X160 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X180 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X200 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X220 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X240 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X260 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X280 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X300 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X320 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X340 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X360 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X400 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
a) Grubość elementu drugorzędnego nie jest wystarczająca zgodnie z ETA-13/0796 załącznik 7 tabela A6.9, więc nie podano wartości dla tych wymiarów w przypadku połączenia drewna z drewnem. W przypadku połączenia ze stalą do drewna nie określa się minimalnej grubości.
- Nośność na wyrywanie gwintu została obliczona pod kątem od 45 ° do 90 ° w stosunku do włókien.
- Geometria i właściwości mechaniczne są określone w ETA-13/0769.
- Wartości dotyczą klasy drewna C24 ρ = 350 kg / m³.
- Grubość elemntu drugorzędnego (AD) została określona jako równą długości gładkiej części wkręta.
- Wszystkie wartości zostały obliczone z założeniem że gwint jest całkowicie zagłebiony w głównym elemencie.
- W przypadku połączenia stali z drewnem grubość blachy stalowej jest równa średnicy do obliczenia.
- Z zastrzezeniem mozliwości wystąpinia błedów wynikających ze składu i druku.
- Podane wartości zostały udostępnione aby pomóc w projektowaniu. Projekty muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.