ESCRC
Wkręty ciesielskie stożkowe
Wkręty ESCRC to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie stożkowym.
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Cynkowane galwanicznie na żółto
Środowisko wewnętrzne
Solid Wood
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Hartowana stal węglowa
- Ocynkowane elektrolitycznie, pasywacja chromowana żółta polepsza ochronę antykorozyjną.
- Grubość powłoki cynku ≥ 5 µm
Zalety
- Głębokie gniazdo zapobiega wyskakiwaniu bita i pozwala na lesze przeniesienie siły wkręcajacej.
- Żebra tnące powiększa otwór powodując tym samym zminiejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcania.
- Gwint tnący przecinają powstałe w wyniku bezpośredniego wkręcania wióry zapobiegając rozszczepianiu się drewna.
- Końcówka wiercąca umożliwia lekkie i łatwe wkręcanie bez nawiercania.
Zastosowanie
Zastosowanie
Wkręty ESCRC stosuje się w miejscach gdzie szczególnie zależy nam na pełnym zgłębieniu wkręta w mocowanym elemencie (np. płyty drewnopochodne do belek stropowych). Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.
Dane techniczne
Wymiary złącza
Referencje | * | * | Wymiary złącza [mm] | Driver Bit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | ||||
ESCRC6.0X60 | 1806125 | 51664616 | 60 | 36 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X70 | 1806126 | 51664620 | 70 | 36 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X80 | 1806127 | 51664635 | 80 | 48 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X90 | 1712397 | 51664646 | 90 | 48 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X100 | 1806123 | 51664480 | 100 | 48 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X120 | 1712386 | 51664495 | 120 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X140 | 1712388 | 51664514 | 140 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X160 | 1712390 | 51664533 | 160 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X180 | 1712391 | 51664544 | 180 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC6.0X200 | 1712392 | 51664552 | 200 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 |
ESCRC8.0X80 | 1806129 | 51665017 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X100 | 1806128 | 51664862 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X120 | 1712399 | 51664654 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X140 | 1712398 | 51664877 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X180 | 1712401 | 51664896 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X160 | 1712400 | 51664881 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X200 | 1712402 | 51664900 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X220 | 1712403 | 51664915 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X240 | 1712404 | 51664926 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X260 | 1712405 | 51664934 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X280 | 1712406 | 51664945 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X300 | 1712407 | 51664953 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X320 | 1712408 | 51664964 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X340 | 1712409 | 51664972 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X360 | 1712411 | 51664983 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X400 | 1712413 | 51665002 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC10.0X120 | 1712373 | 51664722 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X140 | 1806121 | 51664737 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X160 | 1712374 | 51664741 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X180 | 1806122 | 51664756 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X200 | 1712375 | 51664760 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X220 | 1712376 | 51664775 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X240 | 1712377 | 51664786 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X280 | 1712379 | 51664805 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X300 | 1712380 | 51664813 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X320 | 1712381 | 51664824 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X340 | 1712382 | 51664832 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X360 | 1712383 | 51664843 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X400 | 1712385 | 51665104 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Właściwości charakterystyczne produktu
Referencje | Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nm] | Parametr charakterystycznej wytrzymałości na wyrywanie [N/mm²] | Parametr charakterystycznej wytrzymałości na przeciąganie łba [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [kN] | Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRC6.0X60 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X70 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X80 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X90 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X100 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X120 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X140 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X160 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X180 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X200 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC8.0X80 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X100 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X120 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X140 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X180 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X160 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X200 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X220 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X240 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X260 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X280 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X300 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X320 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X340 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X360 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X400 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC10.0X120 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X140 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X160 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X180 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X200 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X220 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X240 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X280 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X300 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X320 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X340 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X360 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X400 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - |
Nośność wkrętów policzysz wSolid Wood
Nośności charakterystyczne
Referencje | Nośności charakterystyczne dla drewna klasy C24 [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Rhead.k config [2] | Drewno - Drewno – Rlat,k | Stal - Drewno – Rlat,k | |||||
α1=90° and α2=0° config [3] | α1=0° and α2=0° config [4] | α1=90° and α2=90° config [5] | α1=0° and α2=90° config [6] | α2=0° config [7] | α2=90° config [8] [kN] | |||
ESCRC6.0X60 | 2.81 | 2.1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 3.02 | 3 |
ESCRC6.0X70 | 2.81 | 2.1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.02 | 3 |
ESCRC6.0X80 | 3.74 | 2.1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.25 | 3.3 |
ESCRC6.0X90 | 3.74 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.25 | 3.3 |
ESCRC6.0X100 | 3.74 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.25 | 3.3 |
ESCRC6.0X120 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X140 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X160 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X180 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X200 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC8.0X80 | 4.62 | 2.79 | a) | a) | a) | a) | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X100 | 4.62 | 2.79 | 3.68 | 4.25 | 3.5 | 3.9 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X120 | 4.62 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X140 | 7.19 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 6.82 | 5.9 |
ESCRC8.0X180 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X160 | 7.19 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 6.82 | 5.9 |
ESCRC8.0X200 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X220 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X240 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X260 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X280 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X300 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X320 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X340 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X360 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X400 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC10.0X120 | 5.7 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 8.14 | 6.9 |
ESCRC10.0X140 | 5.7 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 8.14 | 6.9 |
ESCRC10.0X160 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X180 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X200 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X220 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X240 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X280 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X300 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X320 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X340 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X360 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X400 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) Grubość elementu drugożędnego nie jest wystarczająca zgodnie z ETA-13/0796 załącznik 7 tabela A6.9, więc nie podano wartości dla tych wymiarów w przypadku połączenia drewna z drewnem. W przypadku połączenia ze stalą do drewna nie określa się minimalnej grubości.
- Nośność na wyrywanie gwintu została obliczona pod kątem od 45 ° do 90 ° w stosunku do włókien.
- Geometria i właściwości mechaniczne są określone w ETA-13/0769.
- Wartości dotyczą klasy drewna C24 ρ = 350 kg / m³.
- Grubość elemntu drugorzędnego (AD) została określona jako równą długości gładkiej części wkręta.
- Wszystkie wartości zostały obliczone z założeniem że gwint jest całkowicie zagłebiony w głównym elemencie.
- W przypadku połączenia stali z drewnem grubość blachy stalowej jest równa średnicy do obliczenia.
- Zależy od ustawienia i błędu drukowania
- Podane wartości zostały udostępnione aby pomóc w projektowaniu. Projekty muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-dop-e13-0796-03.pdf
(154.72 KB)
pl-dop-e13-0796-issue-2-0.pdf
(143.3 KB)
pl-dop-e13-0796-issue-1.pdf
(145.17 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
eta-13-0796.pdf
(4.21 MB)