THD
Kotwa śrubowa THD
Wysoko wytrzymała kotwa śrubowa do stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. THD oferuje niski moment obrotowy instalacji i wyjątkową wydajność. THD został zaprojektowany i przetestowany w suchym wewnętrznym niekorozyjnym środowisku.
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Ocynk elektrolityczny
Środowisko wewnętrzne
Odporność ogniowa R120
Odległość od krawędzi
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Cynk galwaniczny ≥ 5 μm wg. EN ISO 4042 i pasywowana.
Nie jest zalecane stosowanie kotwy do stałego użytkowania na zewnątrz lub w środowiskach silnie korozyjnych.
Właściwości
- Szybszy montaż niż kotwa rozporowa
- Głwka sześciokątna poszerzona nie wymaga dodatkowej podkładki
- Gwint nacięty w celu skutecznego przeniesienia obciążenia na materiał podstawowy
- Standardowe rozmiary
- Specjalistyczny proces obróbki cieplnej zapewnia twardość końcówki dla lepszego cięcia bez pogorszenia plastyczności
- Idealna do tymczasowego zakotwienia (np. szalowanie, stężenia)
UWAGA:
Ponowne użycie kotwy w celu uzyskania wymienionych wartości obciążenia nie jest zalecane.
Zastosowanie
Zastosowanie
- Kotwa przeznaczona do betonu zarysowanego i niezarysowanego
Dane techniczne
Wymiary złącza
Referencje | Kod produktu | Ø Średnica [mm] | Długość [mm] | Max. gr. elementu mocowanego [mm] | Ø otworu mocowanego elementu [mm] | Ø wywierconego otworu [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 5 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 15 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-100/35 | THD08100 | 10.3 | 100 | 35 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 55 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-140/75 | THD08140 | 10.3 | 140 | 75 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-160/95 | THD08160 | 10.3 | 160 | 95 | 12 | 8 x 75 |
THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 5 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-90/15 | THD10090 | 12.5 | 90 | 15 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 25 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 45 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-140/65 | THD10140 | 12.5 | 140 | 65 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-160/85 | THD10160 | 12.5 | 160 | 85 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 95 | 14 | 10 x 85 |
THD M12-110/15 | THD12110 | 14.4 | 110 | 15 | 16 | 12 x 105 |
THD M12-130/35 | THD12130 | 14.4 | 130 | 35 | 16 | 12 x 105 |
THD M12-150/55 | THD12150 | 14.4 | 150 | 55 | 16 | 12 x 105 |
THD M12-190/95 | THD12190 | 14.4 | 190 | 95 | 16 | 12 x 105 |
THD M16-130/15 | THD16130 | 19.6 | 130 | 15 | 22 | 16 x 130 |
THD M16-150/35 | THD16150 | 19.6 | 150 | 35 | 22 | 16 x 130 |
Parametry techniczne
Referencje | Nośności obliczeniowe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nośność obliczeniowa na rozciąganie [kN] | Nośność obliczeniowa na ścinanie [kN] | Moment zginający [Nm] | |||||||||||||||
Beton zarysowany | Beton niezarysowany | Beton zarysowany | Beton niezarysowany | ||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-100/35 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-140/75 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-160/95 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-90/15 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-140/65 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-160/85 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M12-110/15 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-130/35 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-150/55 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-190/95 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M16-130/15 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 38.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
THD M16-150/35 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
- Nośności obliczeniowe podano z wykorzystaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa dla nośności podanych w ETA-12/0060.
- Zalecane obciążenia obliczoniowe z wykorzystaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa dla nośności podanych w ETA-12/0060 oraz częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań γF=1,4.
- Podane wartości obciążeń obowiązują dla betonu niezbrojonego i żelbetu o rozstawie prętów zbrojeniowych s ≥ 15 cm (dowolna średnica) lub o rozstawie prętów zbrojeniowych s ≥ 10 cm, jeżeli średnica pręta zbrojeniowego wynosi 10 mm lub mniej.
- "Dla połączonych obciążeń rozciągających i ścinających lub grup kotew i/lub w przypadku wpływu odległości od krawędzi, obliczenia według ETAG 001, załącznik C, metoda obliczeniowa A lub według CEN/TS 1992-4:2009 metoda projektowa A powinna być wykonana.
- Kotwy narażone na działanie ognia należy projektować zgodnie z EOTA -TR 020:2004 lub CEN/TS 1992-4:2009, załącznik D.
- Szczegółowe informacje podano w ETA-12/0060.
Instalacja
Montaż
Montaż
- Wywierć otwór w materiale podstawowym za pomocą wiertła o tej samej średnicy, co nominalna średnica kotwy
- Wywierć otwór do określonej głębokości osadzenia plus minimalna całkowita głębokość otworu (patrz tabela poniżej po prawej)
- Przedmuchaj otwór sprężonym powietrzem
- Zamocuj element dokręć kotwę do materiału podstawowego, aż sześciokątna podkładka zetknie się mocowanym elementem.
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-dop-e12-0060-issue-2.pdf
(119.73 KB)
pl-dop-e12-0060-issue-1.pdf
(120.27 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
eta-12-0060.pdf
(3.37 MB)