X3
Kotwa ramowa o wysokich parametrach
Kotwa ramowa o wysokich parametrach X3 C bez kołnierza, z wkrętem z łbem stożkowym ze stali węglowej klasy 6.8 ocynkowanej galwanicznie.
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Ocynk elektrolityczny
Środowisko wewnętrzne
Feu R 90
Fix Calc
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Materiał koszulki: Poliamid PA6. .
- Materiał wkręta: Stal węglowa 6.8.
- Rodzaj łba: Stożkowy z gniazdem typu TX.
Zabezpieczenie antykorozyjne: Ocynk galwaniczny 5µm
Zalety
- Wyjątkowo wysokie parametry we wszystkich rodzajach podłoży.
- Trzy głębokości zakotwienia zapewniają ekstremalną wszechstronność i znaczące skrócenia czasu montażu.
- Specjalnie zaprojektowana zwiększona strefa rozporowa
Zastosowanie
Obszar zastosowań
- Fasady wentylowane
- Stolarka stalowa
- Stolarka drewniana
Połączenie
- Beton
- Cegła pełna
- Cegła kratówka
- Cegła pełna wapienno-piaskowa
- Bloczki i pustaki z betonu lekkiego
- Beton komórkowy
- Pustaki wapienno-piaskowe
- Pustaki ceramiczne
Dane techniczne
Wymiary produktu - wkręt stożkowy
Referencje | Product Reference | Kołek [ØxL] [mm] | Wkręt [ØxL] [mm] | Zredukowana gr. mocowania [mm] | Standardowa gr. mocowania [mm] | Zwiększona* gr. mocowania [mm] | Ø Otworu przelotowego [df] [mm] | Bit | Ilość w opk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64602B0806000 | X3 | 8x60 | 6x68 | 20 | 10 | - | 8.5 | T30 | 50 |
64602B0808000 | 8x80 | 6x88 | 40 | 30 | - | 8.5 | T30 | 50 | |
64602B0810000 | 8x100 | 6x108 | 60 | 50 | - | 8.5 | T30 | 50 | |
64602B0812000 | 8x120 | 6x128 | 80 | 70 | - | 8.5 | T30 | 50 | |
64602B1006000 | 10x60 | 7x68 | 10 | - | - | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1026000 | 10x260 | 7x268 | 210 | 190 | 170 | 10.5 | T40 | 50 | |
64602B1029000 | 10x290 | 7x298 | 240 | 220 | 200 | 10.5 | T40 | 50 |
* Tylko dla betonu komórkowego
UWAGA: Grubość tynku musi być uwzględniona w grubości mocowania tfix
Wymiary produktu - wkręt z łbem sześciokątnym
Referencje | Product Reference | Kołek [ØxL] [mm] | Wkręt [ØxL] [mm] | Zredukowana gr. mocowania [mm] | Standardowa gr. mocowania [mm] | Zwiększona* gr. mocowania [mm] | Ø Otworu przelotowego [df] [mm] | Bit | Wrench | Built-in washer [Ø] | Ilość w opk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64603B1006000 | X3 | 10x60 | 7x68 | 10 | - | - | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 |
64603B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64603B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64603B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64603B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64603B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | 10.5 | T40 | 13 | 19 | 50 |
* Tylko dla betonu komórkowego
UWAGA: Grubość tynku musi być uwzględniona w grubości mocowania tfix
Wymiary produktu: Kotwa z szerokim kołnierzem i śrubą z łbem sześciokątnym
Referencje | Product Reference | Kołek [ØxL] [mm] | Wkręt [ØxL] [mm] | Zredukowana gr. mocowania [mm] | Standardowa gr. mocowania [mm] | Zwiększona* gr. mocowania [mm] | Bit | Wrench | Built-in washer [Ø] | Ilość w opk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64703B1006000 | X3 | 10x60 | 7x68 | 10 | - | - | T40 | 13 | 19 | 50 |
64703B1008000 | 10x80 | 7x88 | 30 | 10 | - | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64703B1010000 | 10x100 | 7x108 | 50 | 30 | 10 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64703B1012000 | 10x120 | 7x128 | 70 | 50 | 30 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64703B1014000 | 10x140 | 7x148 | 90 | 70 | 50 | T40 | 13 | 19 | 50 | |
64703B1016000 | 10x160 | 7x168 | 110 | 90 | 70 | T40 | 13 | 19 | 50 |
* Tylko dla betonu komórkowego
UWAGA: Grubość tynku musi być uwzględniona w grubości mocowania tfix
Instalacja
Montaż
Rozstawy i odległości krawędziowe
Referencje | Kołek [ØxL] [mm] | Rozstawy i odległości krawędziowe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton niearysowany C12/15 | Beton niearysowany C16/20 | Bton komórkowy [hef] [mm] | Cegła pełna [ccr,N] [mm] | ||||||||||||||
Min. odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Charakterystyczny odległość od krawędzi [ccr,N] [mm] | Min. gr. podłoża [mm] | Min. odległość od krawędzi [mm] | Min. rozstaw kotew [mm] | Charakterystyczny odległość od krawędzi [mm] | Min. gr. podłoża [mm] | Min. odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Charakterystyczny odległość od krawędzi [scr,N] [mm] | Min. gr. podłoża [mm] | Min. odległość od krawędzi [cmin] [mm] | Min. rozstaw kotew [smin] [mm] | Charakterystyczny odległość od krawędzi [ccr,N] [mm] | Min. gr. podłoża [mm] | ||
64602B0806000 | 8x60 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0808000 | 8x80 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0810000 | 8x100 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B0812000 | 8x120 | 70 | 85 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1006000 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1008000 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1010000 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1012000 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1014000 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1016000 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1026000 | 10x260 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64602B1029000 | 10x290 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1006000 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1008000 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1010000 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1012000 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1014000 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64603B1016000 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1006000 | 10x60 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1008000 | 10x80 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1010000 | 10x100 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1012000 | 10x120 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1014000 | 10x140 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
64703B1016000 | 10x160 | 70 | 70 | 140 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | - | 240 | 100 | 250 | - | 175 |
* Not included in the approval
Parametry montażowe
Referencje | Parametry montażowe | ||
---|---|---|---|
Ø Średnica wiercenia [d0] [mm] | Min. głębokość wiercenia [h1] [mm] | Ø Otworu przelotowego [df] [mm] | |
64602B0806000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B0808000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B0810000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B0812000 | 8 | 55 | 8.5 |
64602B1006000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1008000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1010000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1012000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1014000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1016000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1026000 | 10 | 65 | 10.5 |
64602B1029000 | 10 | 65 | 10.5 |
64603B1006000 | 10 | 65 | 10.5 |
64603B1008000 | 10 | 65 | 10.5 |
64603B1010000 | 10 | 65 | 10.5 |
64603B1012000 | 10 | 65 | 10.5 |
64603B1014000 | 10 | 65 | 10.5 |
64603B1016000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1006000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1008000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1010000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1012000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1014000 | 10 | 65 | 10.5 |
64703B1016000 | 10 | 65 | 10.5 |
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-x3-02-f.pdf
(232.95 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
x3-eta-19-0245-en-2022-03-21.pdf
(1.64 MB)