Kotwa belki stalowej
Kotwy HE są przeznaczone do podwieszania stalowych dwuteowników do konstrukcji drewnianej lub odwrotnie - do mocowania belek drewnianych na wierzchu stalowego dwuteownika. Kotwy HE są popularnym rozwiązaniem przy montażu prefabrykowanych wiązarów dachowych do stalowych dwuteowników.
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
Gatunek Stali:
S250GD
Grubość blachy 2,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
Zalety
- Prosty montaż
- Optymalny układ otworów ogranicza rozwarstwienie drewna
- Mocne i trwałe połączenia
- Obliczone statycznie
- Eliminuje wiercenie w elementach stalowych
Zastosowanie
Połączenie
Element główny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Element drugorzędny:
belka stalowa
Stosowane
Do montażu prefabrykowanych wiązarów dachowych do stalowych dwuteowników. Podczas montażu należy pamiętać, że w połączeniu stosuje się 2 lub 4 złącza HE w zależności od wymaganej nośności. W przypadku stosowania 2 kotew HE należy je montować w układzie diagonalnym (po przekątnej).
Dane techniczne
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE135 | 3 | 10.7 | 17 |
HE175 | 3 | 10.7 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE135 | 4 | 13.6 | 17 |
HE175 | 4 | 13.6 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE135 | 5 | 15.7 | 17 |
HE175 | 5 | 15.7 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE135 | 6 | 16.8 | 17 |
HE175 | 6 | 16.8 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE175 | 7 | 21.8 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE175 | 8 | 23.6 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE175 | 9 | 28.6 | 17 |
Nośności charakterystyczne
Referencje | Dwa złącza na połączenie | Nośnosć charakterystyczna R1,k (kN), mniejsza z * | |
---|---|---|---|
Liczba [pr. beslag] | Drewno | Stal | |
CNA4,0x40 | |||
HE175 | 10 | 30.7 | 17 |
* Nosnosc charakterystyczna dla połaczenia jest mniejsza z wartosci dla drewna lub stali.
Nośności
Referencje | Nośnosc charakterystyczna R1,k [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA4,0x40: | ||||||||
n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 | n = 8 | n = 9 | n = 10 | |
HE135 | min (17/kmod ; 10.7) | min (17/kmod ; 13.6) | min (17/kmod ; 15.7) | min (17/kmod ; 16.8) | - | - | - | - |
HE175 | min (17/kmod ; 10.7) | min (17/kmod ; 13.6) | min (17/kmod ; 15.7) | min (17/kmod ; 16.8) | min (17/kmod ; 21.8) | min (17/kmod ; 23.6) | min (17/kmod ; 28.6) | min (17/kmod ; 30.7) |
n = qty of fasteners
Instalacja
Montaż
Mocowanie
Mocowanie do drewna
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x l.
Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.
Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.
CNA | CSA |
---|---|
3,1 x 40 | 4,0 x 30 |
4,0 x 35 | 5,0 x 35 |
4,0 x 40 | 5,0 x 35 |
4,0 x 50 | 5,0 x 40 |
4,0 x 60 | 5,0 x 40 |
4,0 x 75 | 5,0 x 50 |
4,0 x 100 | 5,0 x 50 |